domenica 5 settembre 2010
| Login
 FEBBRAIO 2008

Dati giornalieri - FEBBRAIO 2008        
                       
Giorno T (°C) P DP (°C) RH (%) V+ Pressione (hPa) Fenomeni
MAX MIN (mm) MAX MIN MAX MIN (km/h) MAX MIN osservati
1 12,1 3,5 0 4,4 0,4 82 56 15,4 1019 1017 -
2 11,8 2,2 0 5,4 -0,1 87 63 18,7 1020 1015 -
3 14,0 6,6 0 6,8 3,2 83 55 9,7 1023 1019 -
4 13,8 4,6 0 6,4 2,1 85 58 15,4 1021 1016 -
5 9,1 5,6 15,5 5,7 2,3 88 68 44,6 1022 1012
6 13,6 5,8 0 6,9 2,7 83 51 18,3 1024 1021 -
7 9,3 5,1 14,0 5,0 -1,5 85 61 39,6 1023 1020
8 8,8 4,5 0 2,1 -1,6 79 59 49,3 1025 1023 -
9 9,1 4,6 0 0,7 -1,5 69 50 38,8 1025 1023 -
10 9,1 3,4 0 0,1 -3,8 72 48 30,2 1025 1024 -
11 6,6 2,5 0 -0,7 -2,9 73 55 26,6 1026 1023 -
12 3,9 2,7 0 1,1 -2,4 84 68 24,4 1028 1025 -
13 9,3 3,0 0 2,2 -0,3 79 58 38,1 1030 1027 -
14 13,2 2,8 0 0,8 -10,2 82 24 40,6 1028 1025 -
15 12,7 2,8 0 1,1 -11,1 74 27 30,2 1025 1020 -
16 4,9 -2,5 0 0,3 -12,5 73 46 45,0 1032 1021
17 2,3 -3,4 0 -6,4 -12,0 68 45 46,0 1036 1032 -
18 10,4 -1,8 0 -1,3 -17,0 81 18 29,8 1032 1025 -
19 11,2 1,8 0 -1,2 -15,3 70 21 15,1 1026 1024 -
20 12,9 0,1 0 1,9 -5,6 75 28 10,8 1026 1024 -
21 10,2 5,5 0,5 5,2 0,5 86 64 6,8 1027 1024
22 11,2 3,8 0 6,0 1,6 87 70 11,8 1028 1026 -
23 15,4 2,1 0 8,0 -0,7 85 52 29,8 1027 1025 -
24 18,9 8,4 0 6,0 -0,5 62 34 17,2 1028 1026 -
25 19,1 7,0 0 9,3 1,4 70 43 10,8 1026 1022 -
26 18,2 5,6 0 8,6 1,0 87 40 12,9 1022 1019 -
27 14,9 4,9 0 6,9 1,8 88 53 12,2 1019 1017 -
28 15,5 7,3 0 8,6 3,3 77 60 11,1 1023 1019 -
29 15,6 5,1 0 7,9 0,8 78 53 11,5 1023 1019 -

 Stampa   

HOME  |  RETE METEO  |  ARTICOLI  |  ARCHIVIO DATI  |  IL GARGANO  |  UBICAZIONE  |  STAZIONE METEO  |  LINKS  |  CONTATTI

MeteoSGR.it © 2006-2010 Tutti i diritti riservati
DotNetNuke® is copyright 2002-2010 by DotNetNuke Corporation