domenica 5 settembre 2010
| Login
 APRILE 2008

Dati giornalieri - APRILE 2008        
                       
Giorno T (°C) P DP (°C) RH (%) V+ Pressione (hPa) Fenomeni
MAX MIN (mm) MAX MIN MAX MIN (km/h) MAX MIN osservati
1 16,8 7,6 0 8,7 -2,7 65 35 27,3 1015 1012 -
2 18,9 7,6 0 5,3 -0,5 83 31 27,0 1015 1011 -
3 8,8 5,3 32,6 5,9 2,2 84 75 46,8 1012 1006
4 10,2 5,5 5,2 6,8 2,5 87 69 25,5 1011 1007
5 11,8 6,8 1,0 5,3 2,5 79 59 36,3 1010 1004
6 14,8 4,6 0 5,4 -0,7 81 42 31,3 1006 1003 -
7 19,6 7,2 0 7,1 1,1 75 37 32,7 1009 1005 -
8 19,8 11,6 8,3 10,3 0,4 89 38 23,4 1008 1005
9 18,7 10,3 0 11,0 6,4 89 52 28,8 1007 1004 -
10 20,4 11,8 0 11,8 6,6  74 54 25,2 1007 1005 -
11 21,4 13,8 0 12,3 7,8 73 48 31,3 1009 1006 -
12 17,2 9,9 0 9,8 3,6 77 54 37,4 1013 1008 -
13 17,2 6,5 0 5,5 -0,2 75 37 23,4 1017 1013 -
14 17,3 7,8 0 6,4 0,7 74 41 16,5 1017 1012 -
15 15,1 6,9 1,0 4,9 0,6 77 38 26,6 1013 1009
16 16,3 6,7 0 4,6 1,2 81 42 27,0 1016 1013 -
17 13,1 7,6 1,0 9,1 -0,5 85 49 15,8 1014 1007
18 18,2 10,1 2,1 11,4 7,3 88 54 42,1 1008 1004
19 20,1 10,9 4,1 12,0 7,5 88 47 25,9 1009 1007
20 22,6 10,2 0  11,0 2,8 82 31 24,1 1009 1007 -
21 21,1 11,5 0 12,0 2,6 71 43 54,0 1007 1002 -
22 15,9 7,6 1,6 8,5 3,9 80 56 38,5 1008 1005
23 19,3 8,8 0 7,8 4,1 75 44 26,2 1018 1008 -
24 17,8 9,5 0 7,6 -0,6 76 38 33,8 1021 1017 -
25 17,8 9,2 0 6,0 -2,2 78 39 37,0 1022 1019 -
26 14,6 7,8 5,2 6,5 -2,0 79 41 44,6 1020 1017
27 16,3 8,9 0 6,6 -0,9 78 36 41,4 1020 1017 -
28 20,6 8,9 0 7,0 0,3 82 28 21,9 1018 1012 -
29 15,1 9,6 0 6,0 1,4 71 43 30,6 1012 1008 -
30 19,5 7,1 0 8,1 3,4 79 43 21,2 1012 1008 -

 Stampa   

HOME  |  RETE METEO  |  ARTICOLI  |  ARCHIVIO DATI  |  IL GARGANO  |  UBICAZIONE  |  STAZIONE METEO  |  LINKS  |  CONTATTI

MeteoSGR.it © 2006-2010 Tutti i diritti riservati
DotNetNuke® is copyright 2002-2010 by DotNetNuke Corporation