domenica 5 settembre 2010
| Login
 MAGGIO 2008

Dati giornalieri - MAGGIO 2008        
                       
Giorno T (°C) P DP (°C) RH (%) V+ Pressione (hPa) Fenomeni
MAX MIN (mm) MAX MIN MAX MIN (km/h) MAX MIN osservati
1 24,1 8,2 0 10,6 4,6 79 36 29,1 1016 1012 -
2 21,4 11,6 0 13,0 4,9 76 52 23,4 1020 1016 -
3 20,9 11,3 0 9,1 1,3 78 32 30,2 1020 1018 -
4 19,7 10,9 0 5,9 -0,4 68 31 30,6 1019 1017 -
5 22,4 10,1 8,8 8,8 0,1 82 31 28,0 1019 1017
6 14,7 9,8 6,7 8,7 -0,4 83 39 33,4 1018 1015
7 19,3 10,4 0 8,2 2,0 80 38 31,6 1018 1015 -
8 21,8 11,9 0 7,9 2,6 67 36 19,4 1018 1016 -
9 22,4 10,3 0 9,4 1,6 58 39 21,9 1016 1014 -
10 21,1 10,3 0 9,6 -0,6 69 38 18,0 1016 1013 -
11 23,4 11,3 0 9,7 -3,3 68 29 21,2 1016 1015 -
12 19,6 12,2 0 9,5 3,0 66 47 20,8 1016 1015 -
13 18,3 11,8 2,1 10,6 6,8 81 56 18,3 1015 1012
14 19,8 11,1 0 11,8 8,2 86 59 24,1 1016 1012 -
15 22,2 9,1 0 11,8 6,3 86 47 13,3 1016 1014 -
16 24,6 11,8 0 12,1 7,6 79 39 15,8 1016 1014 -
17  27,6 15,4 0 13,1 8,0 69 38 23,0 1015 1010 -
18 21,3 13,3 0 12,7 -0,7 76 29 13,3 1010 1006 -
19  22,2 13,1 0 14,4 8,9 81 58 28,8 1007 1000 -
20  20,7 13,0 0,5 12,7 7,2 87 43 40,6 1009 1000
21  20,3 11,6 0 10,5 8,3 82 47 35,6 1011 1007 -
22 21,3 11,9 26,9 11,9 8,3 82 52 26,6 1014 1010
23 23,3 10,6 2,1 11,4 5,8 84 35 14,0 1015 1013
24 24,6 11,4 0 13,4 8,6 84 40 13,6 1017 1014 -
25 28,6 14,2 0 13,1 7,8 70 31 12,2 1018 1015 -
26 30,8 16,2 0 14,0 7,7 64 27 11,8 1019 1016 -
27 31,7 17,3 0 12,9 7,5 59 27 25,5 1017 1015 -
28 32,2 19,0 0 12,7 7,5 49 24 18,3 1016 1014 -
29 29,8 18,2 0 13,5 6,9 62 30 42,8 1015 1010 -
30 24,2 15,6 0 12,5 9,0 71 40 35,6 1016 1012 -
31 24,8 15,1 0 13,7 8,1 75 35 21,9 1018 1015 -

 Stampa   

HOME  |  RETE METEO  |  ARTICOLI  |  ARCHIVIO DATI  |  IL GARGANO  |  UBICAZIONE  |  STAZIONE METEO  |  LINKS  |  CONTATTI

MeteoSGR.it © 2006-2010 Tutti i diritti riservati
DotNetNuke® is copyright 2002-2010 by DotNetNuke Corporation