domenica 5 settembre 2010
| Login
 GIUGNO 2008

Dati giornalieri - GIUGNO 2008        
                       
Giorno T (°C) P DP (°C) RH (%) V+ Pressione (hPa) Fenomeni
MAX MIN (mm) MAX MIN MAX MIN (km/h) MAX MIN osservati
1 25,8 16,8 0 12,7 6,5 64 32 34,2 1018 1015 -
2 25,7 19,2 0 13,5 5,5 65 32 37,0 1015 1012 -
3 22,7 15,2 28,5 15,2 10,2 87 46 28,8 1014 1011
4 21,5 13,9 13,0 15,4 8,2 87 56 28,8 1013 1010
5 22,9 13,1 0 11,3 8,1 80 39 34,2 1012 1010 -
6 23,7 14,0 1,0 11,4 5,8 75 38 38,0 1011 1010
7 21,2 12,6 9,3 13,2 8,6 81 55 12,6 1011 1009
8 21,9 12,8 20,7 14,9 9,0 86 59 29,1 1015 1010
9 23,5 13,1 2,6 15,2 11,1 88 56 18,7 1019 1014
10 24,8 14,0 0 15,6 9,9 83 48 16,9 1020 1018 -
11 26,6 14,6 1,0 15,9 11,3 84 45 21,9 1018 1014
12 22,8 16,1 1,0 14,9 8,2 85 47 24,1 1014 1008
13 23,4 13,6 0 14,6 10,0 85 42 21,2 1011 1007 -
14 23,7 14,3 1,6 13,2 9,2 83 39 31,3 1012 1010
15 22,6 12,7 0,5 13,1 7,7 83 42 25,5 1014 1012
16 26,2 13,6 0 13,1 8,7 87 36 13,0 1014 1012 -
17 29,9 16,3 0 14,2 9,7 69 36 40,6 1017 1012 -
18 25,8 18,5 0 16,9 10,9 73 45 28,4 1016 1012 -
19 25,7 17,4 0 16,9 11,5 73 42 24,8 1017 1015 -
20 26,2 17,4 0 13,7 4,8 54 33 32,0 1018 1016 -
21 28,4 20,3 0 14,9 5,0 54 46 16,7 1021 1017 -
22 31,2 19,9 0 14,2 8,6 48 30 21,9 1021 1020 -
23 31,8 19,1 0 14,8 7,4 53 27 21,2 1020 1018 -
24 32,6 19,0 0 14,7 6,8 53 26 21,6 1019 1016 -
25 32,7 22,4 0 16,5 3,2 54 25 25,5 1018 1015 -
26 32,9 20,6 0 18,0 4,7 65 24 20,4 1017 1016 -
27 32,7 22,2 0 16,8 10,4 60 33 21,9 1016 1013 -
28 31,1 21,9 0 20,5 10,8 61 39 17,6 1018 1015 -
29 31,4 22,6 0 18,6 11,3 61 38 24,8 1019 1017 -
30 33,1 21,8 0 16,3 10,5 57 31 19,8 1018 1016 -

 Stampa   

HOME  |  RETE METEO  |  ARTICOLI  |  ARCHIVIO DATI  |  IL GARGANO  |  UBICAZIONE  |  STAZIONE METEO  |  LINKS  |  CONTATTI

MeteoSGR.it © 2006-2010 Tutti i diritti riservati
DotNetNuke® is copyright 2002-2010 by DotNetNuke Corporation