domenica 5 settembre 2010
| Login
 LUGLIO 2008

Dati giornalieri - LUGLIO 2008        
                       
Giorno T (°C) P DP (°C) RH (%) V+ Pressione (hPa) Fenomeni
MAX MIN (mm) MAX MIN MAX MIN (km/h) MAX MIN osservati
1 29,1 21,6 0 19,1 10,6 80 41 28,8 1017 1015 -
2 31,6 21,2 0 15,7 8,1 52 29 28,4 1015 1014 -
3 32,4 22,3 0 16,2 8,9 57 33 24,1 1015 1013 -
4 34,3 20,9 0 15,6 9,5 62 23 28,0 1014 1011 -
5 29,9 21,9 0 19,2 12,5 75 41 23,0 1014 1011 -
6 30,4 22,0 0 17,6 8,3 62 35 24,1 1015 1013 -
7 34,5 20,4 0 14,6 9,3 58 27 39,2 1014 1012 -
8 33,3 22,4 0 18,5 12,8 76 34 24,8 1015 1011 -
9 30,6 20,9 0 18,3 6,6 76 28 33,8 1016 1014 -
10 29,3 20,4 0 16,6 5,1 65 33 25,2 1017 1015 -
11 32,2 20,6 0 12,9 7,0 44 24 23,7 1016 1014 -
12 33,4 21,5 0 15,9 8,2 52 28 20,1 1015 1012 -
13 34,0 20,2 0 14,0 6,7 48 25 19,0 1013 1011 -
14 29,9 20,1 0 17,5 3,1 68 22 43,2 1018 1011 -
15 23,3 18,3 3,6 15,0 8,7 77 40 49,6 1022 1018
16 24,7 16,9 0 12,5 6,3 67 39 30,2 1022 1017 -
17 31,1 16,1 0 13,8 5,9 53 28 30,9 1018 1013 -
18 30,9 19,5 0 15,2 6,2 62 28 24,4 1014 1011 -
19 30,4 19,6 0 16,7 8,8 77 40 23,4 1017 1014 -
20 32,1 20,7 0 16,0 11,6 61 34 18,7 1017 1014 -
21 33,4 22,3 2,1 18,0 10,1 62 26 28,0 1015 1011
22 23,3 15,9 0,5 16,5 8,8 76 45 53,6 1014 1009
23 20,8 14,8 1,0 10,9 6,9 69 42 47,8 1014 1012
24 23,4 14,3 9,8 12,5 8,2 80 40 43,9 1014 1011
25 28,2 17,3 0 14,5 8,0 62 30 30,2 1012 1010 -
26 29,9 19,5 0 14,7 8,1 57 30 19,8 1012 1010 -
27 27,4 19,8 0 16,3 8,4 77 41 31,6 1014 1011 -
28 29,1 20,1 0 17,0 10,2 80 31 26,2 1015 1013 -
29 30,2 21,0 0 17,0 5,5 68 29 31,3 1018 1015 -
30 30,3 20,4 0 13,6 7,5 51 29 20,8 1019 1017 -
31 32,9 19,8 0 12,4 5,7 57 24 20,5 1018 1017 -

 Stampa   

HOME  |  RETE METEO  |  ARTICOLI  |  ARCHIVIO DATI  |  IL GARGANO  |  UBICAZIONE  |  STAZIONE METEO  |  LINKS  |  CONTATTI

MeteoSGR.it © 2006-2010 Tutti i diritti riservati
DotNetNuke® is copyright 2002-2010 by DotNetNuke Corporation