domenica 5 settembre 2010
| Login
 AGOSTO 2008

Dati giornalieri - AGOSTO 2008        
                       
Giorno T (°C) P DP (°C) RH (%) V+ Pressione (hPa) Fenomeni
MAX MIN (mm) MAX MIN MAX MIN (km/h) MAX MIN osservati
1 32,6 21,8 0 17,6 6,9 62 32 21,2 1018 1016 -
2 32,9 21,7 0 17,6 11,3 58 31 29,1     -
3 33,8 22,6 0 14,4 9,9 52 25 25,9     -
4 34,2 24,3 0 16,7 9,6 47 26 21,2 1016 1013 -
5 34,6 22,8 0 15,9 10,5 53 27 20,8 1014 1013 -
6 32,7 23,4 0 17,9 11,3 54 34 20,8 1014 1013 -
7 33,3 23,6 0 19,8 6,3 69 33 20,5 1014 1012 -
8 35,2 22,1 0 18,5 10,7 67 30 27,7 1013 1008 -
9 29,6 20,1 0 18,4 10,5 74 40 32,4 1012 1008
10 26,2 18,5 0 16,0 5,0 77 30 38,5 1013 1010 -
11 29,3 17,2 0 14,5 9,3 71 33 26,2 1012 1010 -
12 32,3 18,9 0 16,3 10,2 60 32 18,7 1013 1010 -
13 35,3 20,5 0 14,7 10,8 58 23 15,1 1015 1012 -
14 36,3 21,9 0 15,7 9,2 48 20 21,2 1016 1013 -
15 37,0 22,5 0 18,0 9,3 66 21 37,8 1013 1005 -
16 27,4 17,3 0 16,4 8,0 75 32 36,3 1012 1006 -
17 26,0 16,9 0 15,6 8,6 76 42 16,2 1015 1011 -
18 28,4 18,3 0 15,9 6,5 61 38 42,8 1017 1015 -
19 30,2 19,5 0 14,7 5,2 74 23 28,4 1017 1014 -
20 32,2 21,6 0 12,0 5,6 42 27 25,9 1016 1013 -
21 31,3 22,5 0 14,3 6,5 40 27 32,7 1017 1015 -
22 33,7 23,4 0 13,9 6,2 39 26 22,3 1017 1013 -
23 32,1 20,0 0 13,5 7,3 51 25 34,2 1014 1009 -
24 27,9 19,6 0 16,5 9,4 68 37 22,3 1014 1009 -
25 27,9 18,5 0 16,2 7,0 78 42   1017 1013 -
26 28,0 18,4 0 16,1 8,3 78 43   1019 1017 -
27 29,9 18,3 0,5 16,5 8,1 78 43   1019 1017
28 28,2 18,8 10,4 17,0 6,7 78 39   1017 1014
29 27,6 18,4 0 16,1 9,4 79 44 36,0 1016 1014 -
30 29,9 19,2 0 14,7 7,7 52 33   1017 1015 -
31 28,9 17,9 0 15,2 9,3 63 35 26,0 1017 1016 -

 Stampa   

HOME  |  RETE METEO  |  ARTICOLI  |  ARCHIVIO DATI  |  IL GARGANO  |  UBICAZIONE  |  STAZIONE METEO  |  LINKS  |  CONTATTI

MeteoSGR.it © 2006-2010 Tutti i diritti riservati
DotNetNuke® is copyright 2002-2010 by DotNetNuke Corporation