domenica 5 settembre 2010
| Login
 SETTEMBRE 2008

Dati giornalieri - SETTEMBRE 2008      
                       
Giorno T (°C) P DP (°C) RH (%) V+ Pressione (hPa) Fenomeni
MAX MIN (mm) MAX MIN MAX MIN (km/h) MAX MIN osservati
1 29,9 15,4 0 13,7 2,6 61 28 18,3 1018 1016 -
2 30,8 18,3 0 17,4 1,6 74 22 16,2 1017 1014 -
3 30,4 17,6 0 15,9 10,6 67 36 19,6 1016 1014 -
4 30,9 18,6 0 16,4 12,1 68 33 19,4 1016 1014 -
5 32,3 17,8 0 16,1 9,0 74 27 18,3 1017 1015 -
6 34,8 20,1 0 13,8 8,7 49 26 18,3 1017 1014 -
7 36,2 25,2 0 13,0 9,5 39 21 29,5 1015 1013 -
8 32,9 21,9 0 17,1 7,5 55 33 33,8 1017 1014 -
9 26,9 19,3 0 15,7 4,3 75 33 35,2 1019 1016 -
10 29,8 18,2 0 15,5 -1,2 77 20 44,2 1019 1016 -
11 33,0 18,9 0 11,9 -2,9 37 14 15,4 1016 1012 -
12 34,5 21,6 0 14,0 7,5 56 24 37,8 1013 1010 -
13 25,8 18,5 3,1 17,3 10,3 77 42 50,7 1014 1008 T
14 19,2 15,3 5,2 15,1 9,2 82 59 14,7 1011 1007 P
15 20,4 13,8 1,0 11,9 9,8 82 54 32,0 1008 1005 P
16 17,3 11,6 5,6 11,3 6,3 84 60 37,0 1012 1009 P
17 16,1 10,6 0 7,9 4,3 78 49 46,0 1018 1011 -
18 21,5 11,6 0 8,6 3,0 76 40 39,9 1020 1017 -
19 19,9 12,5 3,6 10,6 5,0 81 46 22,0 1019 1014 P
20 15,9 11,1 0 8,1 4,7 73 53 34,9 1016 1013 P
21 17,5 10,7 0 6,7 4,2 71 45 28,4 1016 1012 -
22 14,9 10,4 0 8,8 5,0 82 61 29,5 1012 1011 -
23 17,3 8,9 0 10,0 5,0 80 54 16,6 1014 1011 -
24 15,8 11,6 0 13,5 6,7 81 63 24,5 1014 1012 -
25 16,9 10,8 18,6 9,8 7,0 81 60 31,7 1015 1013 P-T
26 16,2 9,6 28,5 9,5 6,1 83 60 35,6 1019 1014 T-P
27 16,9 9,1 15,5 10,1 5,7 85 56 34,2 1021 1018 T
28 13,8 8,9 1,6 8,8 5,5 83 69 22,6 1020 1018 P
29 18,6 10,4 0 9,5 6,4 83 50 32,7 1019 1017 -
30 20,1 7,8 0 10,0 5,5 87 44 21,9 1018 1015 -

 Stampa   

HOME  |  RETE METEO  |  ARTICOLI  |  ARCHIVIO DATI  |  IL GARGANO  |  UBICAZIONE  |  STAZIONE METEO  |  LINKS  |  CONTATTI

MeteoSGR.it © 2006-2010 Tutti i diritti riservati
DotNetNuke® is copyright 2002-2010 by DotNetNuke Corporation